Life color plus professional / Стойкая крем-краска для волос с низким содержанием аммиака FarmaVita
Брэнд | FarmaVita (Смотреть все товары) |
---|---|
Страна | Италия |
Наличие | есть на складе |
Стойкая крем-краска Life color plus professional от профессиональной итальянской косметической марки FarmaVita имеет низкий процент содержания аммиака и бережно относится к волосам.
Крем-краска, предназначенная для интенсивного тонирования и стойкого окрашивания волос, обеспечивает волосам яркий, сияющий оттенок. Небольшая молекулярная масса олигопептидов бразильского ореха позволяет им легко проникать вглубь волокон, создавая устойчивые связи с протеином волос и перестраивая его в процессе окрашивания. Средство устраняет раздражение и создает защитную пленку на волосах и коже головы.
Стойкая краска гарантирует длительное и глубокое увлажнение волос. Олигопепдиты, проникая через кутикулу глубоко в волокно волоса, связывают влагу и обеспечивают интенсивное увлажнение. Средство поддерживает оптимальный баланс при различной влажности воздуха. Волосы после использования крем-краски остаются яркими, сильными, легкими, легко расчесываются и укладываются.
Новейшая сбалансированная формула препарата обеспечивает качественное и надежное закрашивание седых волос. Взаимодействие между высококачественными пигментами и увлажняющими олигопептидами приводит к получению богатого и блестящего оттенка с полным покрытием седых волос до 100%. Революционная формула гарантирует стабильность и стойкость цвета, снижает эффект его выгорания и долго поддерживает сияющий оттенок. Мягкая основа крем-краски обогащена новым материалом, который поглощает и устраняет запах аммиака.
Пропорции смешивания: Смешивайте Life color plus 1:1.5 с Cream Developer 20-30-40 Vol. или 1:2 с 40 Vol. при работе с осветляющими продуктами. Для получения более интенсивного цвета смешивайте Life color plus с Cream Developer 20-30-40 Vol. в соотношении 1:1
Если вам сложно выбрать между несколькими оттенками, мы вышлем вам их фото.
Объем: 100 мл
Оттенки:
Натуральные тона | |
1010 | LIFE COLOR PLUS 1.0 черный |
1030 | LIFE COLOR PLUS 3.0 темно-каштановый |
1040 | LIFE COLOR PLUS 4.0 каштановый |
1050 | LIFE COLOR PLUS 5.0 светло-каштановый |
1060 | LIFE COLOR PLUS 6.0 темный блондин |
1070 | LIFE COLOR PLUS 7.0 блондин |
1080 | LIFE COLOR PLUS 8.0 светлый блондин |
1090 | LIFE COLOR PLUS 9.0 очень светлый блондин |
1100 | LIFE COLOR PLUS 10.0 платиновый блондин |
Насыщенные естественные тона | |
1400 | LIFE COLOR PLUS 4.00 насыщенный каштановый |
1500 | LIFE COLOR PLUS 5.00 насыщенный светло-каштановый |
1600 | LIFE COLOR PLUS 6.00 насыщенный темный блондин |
1700 | LIFE COLOR PLUS 7.00 насыщенный блондин |
1800 | LIFE COLOR PLUS 8.00 насыщенный светлый блондин |
1009 | LIFE COLOR PLUS 9.00 насыщенный очень светлый блондин NEW |
Теплые Естественные | |
1403 | LIFE COLOR PLUS 4.03 теплый каштановый |
1503 | LIFE COLOR PLUS 5.03 теплый светло-каштановый |
1603 | LIFE COLOR PLUS 6.03 теплый темный блондин |
1703 | LIFE COLOR PLUS 7.03 теплый блондин |
1803 | LIFE COLOR PLUS 8.03 теплый светлый блондин |
Холодные Естественные тона | |
1507 | LIFE COLOR PLUS 5.07 холодный светло-каштановый |
1607 | LIFE COLOR PLUS 6.07 холодный темный блондин |
1707 | LIFE COLOR PLUS 7.07 холодный блондин |
1807 | LIFE COLOR PLUS 8.07 холодный светлый блондин |
1907 | LIFE COLOR PLUS 9.07 холодный очень светлый блондин |
Пепельные тона | |
1011 | LIFE COLOR PLUS 1.10 сине-черный |
1041 | LIFE COLOR PLUS 4.1 каштановый пепельный |
1051 | LIFE COLOR PLUS 5.1 светло-каштановый пепельный |
1061 | LIFE COLOR PLUS 6.1 темный блондин пепельный |
1071 | LIFE COLOR PLUS 7.1 блондин пепельный |
1081 | LIFE COLOR PLUS 8.1 светлый блондин пепельный |
1091 | LIFE COLOR PLUS 9.1 очень светлый блондин пепельный |
1101 | LIFE COLOR PLUS 10.1 NEW платиновый блондин пепельный |
Золотистые тона | |
1043 | LIFE COLOR PLUS 4.3 каштановый золотистый |
1053 | LIFE COLOR PLUS 5.3 светло-каштановый золотистый |
1063 | LIFE COLOR PLUS 6.3 темный блондин золотистый |
1073 | LIFE COLOR PLUS 7.3 блондин золотистый |
1733 | LIFE COLOR PLUS 7.33 насыщенный блондин золотистый |
1083 | LIFE COLOR PLUS 8.3 светлый блондин золотистый |
1833 | LIFE COLOR PLUS 8.33 насыщенный светлый блондин золотистый |
1093 | LIFE COLOR PLUS 9.3 очень светлый блондин золотистый |
1933 | LIFE COLOR PLUS 9.33 насыщенный очень светлый блондин золотистый |
1634 | LIFE COLOR PLUS 6.34 темный блондин золотисто-медный |
1834 | LIFE COLOR PLUS 8.34 светлый блондин золотисто-медный |
Теплые Бежево-коричневые тона | |
1531 | LIFE COLOR PLUS 5.31 светло-каштановый, золотисто-пепельный |
1631 | LIFE COLOR PLUS 6.31 темный блондин, золотисто-пепельный |
1731 | LIFE COLOR PLUS 7.31 блондин золотисто-пепельный |
1632 | LIFE COLOR PLUS 6.32 темный блондин золотистый ирис |
1732 | LIFE COLOR PLUS 7.32 блондин золотистый ирис |
1435 | LIFE COLOR PLUS 4.35 каштановый шоколадный |
1535 | LIFE COLOR PLUS 5.35 светло-каштановый шоколадный |
1635 | LIFE COLOR PLUS 6.35 темный блондин шоколадный |
1452 | LIFE COLOR PLUS 4.52 каштановый шоколадный (красное дерево) |
1552 | LIFE COLOR PLUS 5.52 светло-каштановый шоколадный (красное дерево) |
1652 | LIFE COLOR PLUS 6.52 темный блондин шоколадный (красное дерево) |
Холодные Бежево-Коричневые оттенки | |
1613 | LIFE COLOR PLUS 6.13 темный блондин бежевый |
1713 | LIFE COLOR PLUS 7.13 блондин бежевый |
1813 | LIFE COLOR PLUS 8.13 светлый блондин бежевый |
1913 | LIFE COLOR PLUS 9.13 очень светлый блондин бежевый |
1412 | LIFE COLOR PLUS 4.12 каштановый пепельный ирис |
1512 | LIFE COLOR PLUS 5.12 светло-каштановый пепельный ирис |
1615 | LIFE COLOR PLUS 6.15 темный блондин пепельный (красное дерево) |
1092 | LIFE COLOR PLUS 9.02 очень светлый блондин жемчужный |
1002 | LIFE COLOR PLUS 10.02 платиновый блондин жемчужный |
Красное Дерево | |
1045 | LIFE COLOR PLUS 4.5 каштановый (красное дерево) |
1055 | LIFE COLOR PLUS 5.5 светло-каштановый (красное дерево) |
1065 | LIFE COLOR PLUS 6.5 темный блондин (красное дерево) |
Медные тона | |
1044 | LIFE COLOR PLUS 4.4 каштановый медный |
1054 | LIFE COLOR PLUS 5.4 светло-каштановый медный |
1064 | LIFE COLOR PLUS 6.4 темный блондин медный |
1074 | LIFE COLOR PLUS 7.4 блондин медный |
1084 | LIFE COLOR PLUS 8.4 светлый медный блондин |
1543 | LIFE COLOR PLUS 5.43 светло-каштановый золотисто-медный |
1643 | LIFE COLOR PLUS 6.43 темный блондин золотисто-медный |
1743 | LIFE COLOR PLUS 7.43 блондин золотисто-медный |
1744 | LIFE COLOR PLUS 7.44 блондин насыщенный медный |
1645 | LIFE COLOR PLUS 6.45 темный блондин медный (красное дерево) |
1745 | LIFE COLOR PLUS 7.45 блондин медный (красное дерево) |
1845 | LIFE COLOR PLUS 8.45 светлый блондин медный (красное дерево) |
1646 | LIFE COLOR PLUS 6.46 темный блондин медно-красный |
1746 | LIFE COLOR PLUS 7.46 блондин медно-красный |
Красные тона | |
1562 | LIFE COLOR PLUS 5.62 светло каштановый, фиолетово-красный |
1662 | LIFE COLOR PLUS 6.62 темный блондин, фиолетово-красный |
1762 | LIFE COLOR PLUS 7.62 блондин фиолето-красный |
1564 | LIFE COLOR PLUS 5.64 светло-каштановый, медно-красный |
1664 | LIFE COLOR PLUS 6.64 темный блондин медно-красный |
1764 | LIFE COLOR PLUS 7.64 блондин медно-красный |
1666 | LIFE COLOR PLUS 6.66 темный блондин, насыщенный красный |
1766 | LIFE COLOR PLUS 7.66 блондин, насыщенный красный |
1866 | LIFE COLOR PLUS 8.66 светлый блондин насыщенный красный |
Фиолетовые/Ирисовые | |
1420 | LIFE COLOR PLUS 4.20 каштановый ирис |
1520 | LIFE COLOR PLUS 5.20 светло-каштановый ирис |
1626 | LIFE COLOR PLUS 6.26 темный блондин красный ирис |
1922 | LIFE COLOR PLUS 9.22 очень светлый блондин розовый ирис |
Суперосветлители | |
1000 | LIFE COLOR PLUS 10.00 нейтральный |
1900 | LIFE COLOR PLUS 900 очень светлый блондин, сильный осветлитель |
1901 | LIFE COLOR PLUS 901 светло- пепельный блондин,сильный осветлитель |
1902 | LIFE COLOR PLUS 902 платиновый блондин, сильный осветлитель |
1903 | LIFE COLOR PLUS 903 очень светлый золотистый блондин,сильный осветлитель |
1911 | LIFE COLOR PLUS 911 серебристая глициния |
1210 | LIFE COLOR PLUS 12.10 Специальный пепельный блондин NEW |
1216 | LIFE COLOR PLUS 12.16 Топлёные Сливки |
1261 | LIFE COLOR PLUS 12.61 Розовый Глянец |
1281 | LIFE COLOR PLUS 12.81 Мерцающий Платиновый |
1289 | LIFE COLOR PLUS 12.89 Серебристый Шик |
Кашемир | |
1057 | LIFE COLOR PLUS 5.7 Средний Коричневый Кашемир |
1067 | LIFE COLOR PLUS 6.7 Светлый Коричневый Кашемир |
1077 | LIFE COLOR PLUS 7.7 Очень Светлый Коричневый Кашемир |
1087 | LIFE COLOR PLUS 8.7 Блондин Коричневый Кашемир |
1097 | LIFE COLOR PLUS 9.7 Светлый блондин коричневый кашемир NEW |
1107 | LIFE COLOR PLUS 10.7 Очень светлый блондин коричневый кашемир NEW |
1477 | LIFE COLOR PLUS 4.77 Интенсивный Коричневый Кашемир |
1577 | LIFE COLOR PLUS 5.77 Средний Интенсивный Коричневый Кашемир |
1677 | LIFE COLOR PLUS 6.77 Светлый Интенсивный Коричневый Кашемир |
1777 | LIFE COLOR PLUS 7.77 Блондин интенсивный коричневый кашемир NEW |
NEW !!! | Минеральные оттенки |
1612 | LIFE COLOR PLUS 6.12 тёмный блондин пепельно-перламутровый |
1812 | LIFE COLOR PLUS 8.12 светлый блондин пепельно-перламутровый |
1012 | LIFE COLOR PLUS 10.12 платиновый блондин пепельно-перламутровый |
10011 | LIFE COLOR PLUS 10.11 платиновый блондин интенсивно-пепельный |
10102 | LIFE COLOR PLUS 10.102 платиновый блондин пепельно-жемчужный |
1021 | LIFE COLOR PLUS 10.21 платиновый блондин перламутрово-пепельный |
1772 | LIFE COLOR PLUS 7.72 блондин коричнево-перламутровый |
1972 | LIFE COLOR PLUS 9.72 очень светлый блондин коричнево-перламутровый |
1072 | LIFE COLOR PLUS 10.72 платиновый блондин коричнево-перламутровый |
0055 | LIFE COLOR PLUS 0.55 розовый |
1243 | LIFE COLOR PLUS 12.43 специальный блондин медно-золотистый |
1912 | LIFE COLOR PLUS 912 жемчужный блондин сильный осветлитель |
Бустеры | |
0022 | LIFE COLOR PLUS Бустер 0.22-Violet |
0044 | LIFE COLOR PLUS Бустер 0.44-Orange |
0066 | LIFE COLOR PLUS Бустер 0.66-Red |
Следующий товар: Стойкая крем-краска без аммиака B.Life Color FarmaVita
- FarmaVita Стойкая крем-краска SUPREMACOLOR 60 мл
- Life Decolor Professional / Мягкий осветляющий крем FarmaVita
- Крем оксигент Suprema / Кремообразный окислитель для окрашивания волос 60 мл FarmaVita
- Life Lightening Oil / Осветляющее масло для волос FarmaVita
- Cream Developer / Кремообразный окислитель для окрашивания волос 1000 мл FarmaVita
- Tone on Tone Cream Developer / Крем-окислитель тон в тон (1,5%) FarmaVita
- Стойкая крем-краска без аммиака B.Life Color FarmaVita
- FarmaVita Оттеночная маска Amethyste colouring mask